PIR : application sur Réseau eau glacée, Mise hors-gel, Change over, Cryogénie (GNL, NH, éthylène), Application mixte, Application froide.
Points forts : Les coquilles, douelles, coudes et pièces de forme peuvent être pré-revêtus en usine ce qui leur assure une continuité du pare-vapeur lors de la mise en œuvre.
marquages | certifications | applications | utilisations | température de service | téléchargement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIR 35Polyisocyanure 35kg | -196°C à +120°C | ||||||
PIRTEC® 35 CPAPolyisocyanure + revêtement pare-vapeur | -196°C à +120°C | ||||||
PIRTEC®35 EVOLUTIONPolyisocyanure + revêtement pare-vapeur | -196°C à +120°C | ||||||
PIR 40Polyisocyanurate 40kg | -196°C à +120°C | ||||||
PIRTEC® 40 CPAPolyisocyanure 40kg + revêtement pare-vapeur | -196°C à +120°C | ||||||
PIR 50Polyisocyanure 50kg | -196°C à +120°C | ||||||
PIRTEC® 50 CPAPolyisocyanure 40kg + revêtement pare-vapeur | -196°C à +120°C | ||||||
PIR 80Polyisocyanure 80kg | -196°C à +120°C | ||||||
PIRTEC® 80 CPAPolyisocyanure 80kg + revêtement pare-vapeur | -196°C à +120°C | ||||||
PIRTEC®35 WHITEPolyisocyanurate 35kg + revêtement pare-vapeur blanc | -196°C à +120°C |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
This website uses cookies to offer you the best experience You can choose not to use cookies by clicking on "Nope !". Fore more information about cookies use, click here.